14秋best365英国体育在线补考答疑安排 |
||||
课程 | 日期 | 节次 | 地点 | 教师 |
金融随机分析 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
国民经济核算学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
证券投资学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
金融学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
计量经济学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
商业经营策划 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
国际贸易实务 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
经济学说史 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
产业经济学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
财产保险学 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
纳税检查 | 9月10日 | 第7节 | 文一302 | 各课程任课教师 |
抽样技术 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
跨国公司理论与实务 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
中级微观经济学 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
公司金融 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
时间序列分析 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
税收管理学 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
国际贸易实务模拟实验 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
金融工程 | 9月9日 | 第7节 | 综合楼715 | 各课程任课教师 |
微观经济学 | 9月12日 | 第78节 | 文一302 | 高扬 |
best365英国体育在线
2014.9.9